Modelle, Spiele im Freien
Spiel | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 3.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
Balancierbrett mit Kugeln Erzi
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 8.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 1.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
Bewegungsspiele-Set für 14 Spiele
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
Boxbirne mit Handschuhen ab 10J.
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 2.50 |
|
Ohne Altersangabe | 2.50 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
FP Rollschuhe GR. 27-32 bis 32 kg
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 3.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 3.00 |
![]()
|
gelb (ab 2 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
Inline Skates verstellb. 36-39
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Inline Skates verstellb. 36-39
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Inline Skates verstellb. Gr. 29-33
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Inline Skates verstellb. Gr. 32-36
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Inline Skates verstellb. Gr. 32-36
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
Knie-, Handgelenk- & Ellenbogenschoner
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
grün (ab 10 Jahren) | 5.00 |
![]()
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
![]()
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
Moov`ngo Schaumgummi Dosenwurf und Bowling
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 10.00 |
|
Ohne Altersangabe | 10.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
Rasenmäher Playskool (Batterie)
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
Rasenmäher Playskool (Batterie)
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 8.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.50 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
Rollbrett Candy Board blau (gross)
|
rot (ab 6 Jahren) | 7.00 |
![]() Rollbrett Candy Board grün (klein)
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 7.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
Rollerblades Merlin K2Gr.33.5-35.5
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
![]() Rollschuhe my first 26 - 29 Rollschuhe my first blau/pink 26-29
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
![]() Rollschuhe my first 26 - 29 Rollschuhe my first grün/blau 26 - 29
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
![]() Rollschuhe my first grün/blau 26-29
|
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
Rollschuhe Plastik FisherPrice Gr. 21 bis 30
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 12.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 12.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
Rutschbahn mittel BIG blau/rot ein schwarzer Schraubschlüssel zur Rutsche liegt im in einem Grippsäckli im Kasten, in der Kiste der Aussenspiele. Bitte dieser Schlüssel nur mitgeben, wenn der Kunde aus Platzgründen die Rutsche auseinander nehmen... |
weiss (ab 4 Jahren) | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Schaukel Little Tikes 3 plätzig
|
gelb (ab 2 Jahren) | 5.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.50 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 0.50 |
Slackline (Balancierseil) 2-teilig
|
weiss (ab 4 Jahren) | 9.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.50 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 10.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 10.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 10.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 8.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 8.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 10.00 |
|
gelb (ab 2 Jahren) | 10.00 |
|
rot (ab 6 Jahren) | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 7.00 |
![]()
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 10.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 5.00 |
Wasserspritzsprinkler für Schlauch
|
weiss (ab 4 Jahren) | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
weiss (ab 4 Jahren) | 1.00 |